描述
字体
项 | 规范 | |
打印 | 打印方法 | 热转移/直接热 |
决议 | 203 dpi和300 dpi | |
打印宽度 | 104毫米 | |
打印速度 | 305毫米/秒 | |
CPU | 32位RSC微处理器 | |
内存 | 更快:256 mb 闪光:256 mb,延长Flash:支持FAT32 U盘或SD卡 |
|
接口 | 标准:+串行+并行+以太网 可选:无线以太网 |
|
指令集 | BPLE。BPLZ | |
传感器 | 媒体的传感器 | 递送的传感器(可移动),反射传感器(可移动) |
字符集 | 性病单一bype: FONT0字体。6 ASD平滑字体。8 Courier字体 自定义:用户可以定义字体下载字体Flash或更快 |
|
Enlarae /旋转 | Enlarae 1 - 8 x;旋转(0′90′180′270′) | |
图形 | 图形处理 | Bitmao,十六进制,图形文件,BMP和IMG可以下载Flash或RAM |
条形码 | 一维条形码 | 代码39、UPCA UPCE,交错2首页,代码128,EAN13, EAN8, HBIC、Codabar、工业2首页,Dispath代码,UPC2, UPC5, 代码93帖子2首页(中国),UCC / EAN矩阵2首页POSTNET等等。 |
二维条形码 | PDF417, MicroPDF417、Datamatrix MAXICODE QR代码,GS1复合等。 | |
媒体 | 媒体类型 | 标签(Chrome / PET / PVC)、标记、连续,折叠式,水洗标志等。 |
媒体宽度 | 120毫米(Max)。 | |
媒体厚度 | 0.0635 < -0.3毫米 | |
马克斯OD滚 | Max 203毫米 | |
卷ID 宽度 |
38毫米- 76毫米 马克斯。110毫米 |
|
丝带 | 长度 带身份证 |
Max.600m 25.4毫米 |
相机会接口。 | 按钮/发光二极管 显示 |
9按钮4发光二极管 128×64分辨率,中文/英语 |
权力 | 输入 | 110 240 v AC, 50/60HZ |
输出 | 24 v直流,4.5 | |
环境 | 操作条件 | 0 'C - 4 s 'C;RH: 20% - 90%(不结露) |
储存条件 | -40 C - 60°C;RH 5% ~ 93%(不结露) | |
物理规格 | 维 | 280 (W) x 480 x 370 (H)毫米(D) |
重量 | 约19公斤 |